Tabla del impuesto a la renta para el 2023
Para este 2023, el SRI ajustó la tabla del pago del Impuesto a la Renta, las personas naturales que ganen sobre los $11.722 al año o $977 al mes deberán pagar el Impuesto a la Renta.
Tabla para pago del Impuesto a la Renta en 2023:
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente (%) |
---|---|---|---|
0 | 11.722 | – | 0% |
11.722 | 14.935 | – | 5% |
14.935 | 18.666 | 161 | 10% |
18.666 | 22.418 | 534 | 12% |
22.418 | 32.783 | 984 | 15% |
32.783 | 43.147 | 2.539 | 20% |
43.147 | 53.512 | 4.612 | 25% |
53.512 | 63.876 | 7.203 | 30% |
63.876 | 103.644 | 10.312 | 35% |
103.644 | En adelante | 24.231 | 37% |
Se aplicará la base imponible de la tabla para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales y de las sucesiones indivisas.
Tabla del pago del Impuesto a las Herencias en 2023
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente (%) |
---|---|---|---|
904.852 | En adelante | 154.576 | 35% |
754.069 | 904.852 | 109.341 | 30% |
603.266 | 754.069 | 71.641 | 25% |
452.442 | 603.266 | 41.476 | 20% |
301.607 | 452.442 | 18.850 | 15% |
150.803 | 301.607 | 3.770 | 10% |
75.402 | 150.803 | – | 5% |
0 | 75.402 | – | 0% |
Esta tabla se utiliza para la liquidación del Impuesto a la Renta por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos.
¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta?
- Personas naturales
- Sucesiones indivisas
- Sociedades
Fuente: SRI
