Temblor en Ecuador 27 abril 2017
Consulta los temblores ocurridos en Ecuador el jueves 27 de abril del 2017 y reportados por Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional IGEPN.
Temblor en Ecuador 27 abril 2017
IGEPN Últimos sismos hoy 27 abril 2017 en Ecuador
Mag | Hora Local | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Region | Status | Ciudad mas cercana | Hora UTC | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2017/04/27 16:55:50 | 0.90° N | 79.53° W | 12.2 | Near Coast of Ecuador | M | 15.67km Esmeraldas,Esmeraldas | 2017/04/27 21:55:50 | 2017/04/27 22:10:35 |
3.5 | 2017/04/27 14:21:40 | 0.84° N | 78.98° W | 10.0 | Ecuador – Esmeraldas | A | 49.97km San Lorenzo,Esmeraldas | 2017/04/27 19:21:40 | 2017/04/27 19:24:15 |
3.7 | 2017/04/27 11:58:35 | 0.92° N | 79.50° W | 11.8 | Near Coast of Ecuador | M | 18.00km Esmeraldas,Esmeraldas | 2017/04/27 16:58:35 | 2017/04/27 17:05:02 |
4.0 | 2017/04/27 10:51:50 | 0.93° N | 79.45° W | 2.1 | Near Coast of Ecuador | M | 23.29km Esmeraldas,Esmeraldas | 2017/04/27 15:51:50 | 2017/04/27 15:58:59 |
#IGAlDía AL INSTANTE Réplicas del Sismo de Pedernales No. 117A Jueves 27 de abril del 2017.
Desde las 18:00(TL) de ayer hasta las 06:00(TL) de hoy, no se han registrado replicas, dentro y fuera de la costa ecuatoriana.
Sismos en Ecuador
El Ecuador está atravesado por una gran falla geológica, producto de la subducción de la placa de Nazca, en el océano, con la placa Sudamericana. Este proceso origina una falla geológica en el borde continental, de la que se derivan fracturas que causan movimientos sísmicos. La intensidad con la que la población siente el temblor y su grado de destrucción depende de la profundidad, según expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Fuente: Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional
