Temblor en Ecuador 30 junio 2017
Consulta los temblores ocurridos en Ecuador el viernes 30 de junio del 2017 y reportados por Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional IGEPN.
Temblor en Ecuador 30 junio 2017
IGEPN Últimos sismos hoy 30 de junio 2017 en Ecuador
Mag | Hora Local | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Region | Status | Ciudad mas cercana | Hora UTC | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 2017/06/30 22:32:50 | 0.12° S | 80.75° W | 1 | Near Coast of Ecuador | M | 54.50km Jama,Manabi | 2017/07/01 03:32:50 | 2017/07/01 03:37:54 |
4.3 | 2017/06/30 22:31:48 | 0.20° S | 80.71° W | 5 | Near Coast of Ecuador | M | 49.50km Jama,Manabi | 2017/07/01 03:31:48 | 2017/07/01 03:40:26 |
3.7 | 2017/06/30 19:14:42 | 0.18° S | 80.83° W | 10 | Near Coast of Ecuador | M | 63.33km Jama,Manabi | 2017/07/01 00:14:42 | 2017/07/01 00:23:28 |
3.5 | 2017/06/30 18:12:41 | 0.39° S | 80.52° W | 10.0 | Near Coast of Ecuador | A | 27.46km San Vicente,Manabi | 2017/06/30 23:12:41 | 2017/06/30 23:16:00 |
3.7 | 2017/06/30 17:57:05 | 2.97° S | 78.64° W | 10.0 | Ecuador – Azuay | A | 17.68km Gualaceo,Azuay | 2017/06/30 22:57:05 | 2017/06/30 23:05:32 |
3.7 | 2017/06/30 17:57:05 | 2.97° S | 78.64° W | 10.0 | Ecuador – Azuay | A | 17.68km Gualaceo,Azuay | 2017/06/30 22:57:05 | 2017/06/30 23:05:32 |
4.1 | 2017/06/30 10:38:44 | 2.93° S | 80.02° W | 11.0 | Near Coast of Ecuador | M | 35.37km Balao,Guayas | 2017/06/30 15:38:44 | 2017/06/30 15:59:32 |
4.1 | 2017/06/30 08:22:26 | 0.13° N | 80.36° W | 6.5 | Near Coast of Ecuador | M | 34.52km Pedernales,Manabi | 2017/06/30 13:22:26 | 2017/06/30 13:32:55 |
30/06/2017 18:12 Temblor en San Vicente Manabí
Un temblor de 3.5 grados en la escala de Richter se registró a 27.46Km de San Vicente Provincia de Manabí, el sismo ocurrió a las 18:12 del Viernes 30 de junio del 2017.
30/06/2017 17:57 Temblor en Gualaceo Azuay
Dos temblores de 4.7 grados en la escala de Richter se registraron a 17.68Km de Gualaceo Provincia del Azuay, los sismos ocurrieron a las 17:55 y 17:57 del Viernes 30 de junio del 2017.
30/06/2017 08:22 Temblor en Manabí
Un temblor de 4.1 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 6.50 km, se registró en Pedernales – Manabi a las 08:22 del Viernes 30 de junio del 2017.
El epicentro se localizó a 34.52Km de Pedernales Manabí.
#IGAlDía AL INSTANTE Réplicas del Sismo de Pedernales No. 181B viernes 30 de junio del 2017.
Desde las 18:00(TL) de ayer, hasta las 18:00(TL) de hoy, se ha localizado una réplica fuera de la costa ecuatoriana. El sismo es de magnitud 4.0 y se registró a las 08h22 (TL), con una profundidad de 6.5 km. El sismo se localizó costa fuera de Pedernales.
Sismos en Ecuador
El Ecuador está atravesado por una gran falla geológica, producto de la subducción de la placa de Nazca, en el océano, con la placa Sudamericana. Este proceso origina una falla geológica en el borde continental, de la que se derivan fracturas que causan movimientos sísmicos. La intensidad con la que la población siente el temblor y su grado de destrucción depende de la profundidad, según expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Fuente: Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional
